| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 300.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 9.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 1.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 150.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 2.000 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 50.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 512.000 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 208.000 |
| 720.000 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 190.000 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ | 35.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ | 16.000 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ | 15.000 |
| ΓΕΥΜΑΤΑ | 25.000 |
| ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 19.000 |
| 300.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 360.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 3.500 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 6.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 3.500 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 50.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 4.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 12.500 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 43.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 6.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.500 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 7.500 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 500 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 3.000 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 14.000 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 96.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 720.000 |
