| ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 170.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 350.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 0 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 60.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 4.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤΑ | 16.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ | 20.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 25.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε Αθήνα) | 223.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 15.000 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 1.000 |
| ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ | 22.800 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 908.300 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 450.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 45.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7.500 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 65.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 8.000 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 18.000 |
| ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 20.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 4.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 90.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 30.000 |
| ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ | 7.000 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 8.500 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 10.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 4.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.500 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.800 |
| ΚΗΔΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 2.500 |
| Χ. & ΕΞ. ΤΡΟΠ. | 1.000 |
| ΦΟΡΟΙ | 7.500 |
| ΦΠΑ | 35.000 |
| ΦΠΑ | 35.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 908.300 |
Προϋπολογισμος 2024
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 170.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 330.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 0 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 30.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 5.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.700 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤΑ | 15.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ | 20.300 |
| ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 15.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε Αθήνα) | 90.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 16.000 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 5.000 |
| ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ | 177.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 875.000 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 450.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 45.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 65.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 8.000 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 18.000 |
| ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 20.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 6.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 25.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 40.000 |
| ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ | 5.000 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 7.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 5.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 4.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 3.000 |
| ΚΗΔΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 |
| Χ. & ΕΞ. ΤΡΟΠ. | 1.500 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 4.000 |
| ΕΝΦΙΑ | 50.000 |
| ΦΟΡΟΙ | 10.000 |
| ΦΠΑ | 50.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΝΑΔΑ | 2.500 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 875.000 |
Οικονομικά Στοιχεία 2022-2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εξετάζοντας τα οικονομικά στοιχεία – δεδομένα για το έτος 2023 προκύπτουν τα ακόλουθα :
- Ανάλυση ταμείου 31/12/2023 :
Μετρητά σε ΕΥΡΩ : 1.207.566,11
Μετρητά σε ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ : 806.416,43
Ανάλυση ταμείου 31/12/2022 :
Μετρητά σε ΕΥΡΩ : 995.466,48
Μετρητά σε ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ : 493.445,93
Έτσι παρατηρείται μεγάλη αύξηση στα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εστίας.
Πιο συγκεκριμένα : Στα Ευρώ υπάρχει ΑΥΞΗΣΗ κατά ποσό: 212.100,00 € περίπου και στα Δολλάρια ΗΠΑ υπάρχει ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ κατά ποσό: 313.000 $
Η εικόνα αυτή είναι Εξαιρετικά Ικανοποιητική λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας και αποτελεί εχέγγυο για την οικονομική βιωσιμότητα του Γηροκομείου μας.
- Σε Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023 προκύπτουν :
ΕΣΟΔΑ:
Προϋπολογισθέντα : 1.300..000,00 ευρώ
Εισπραχθέντα : 1.308.522,00 ευρώ
Έτσι υπήρχε πλεόνασμα από ποσό : 8.522,00 ευρώ
Μελετώντας τα στοιχεία, αναφέρω :
Τροφεία μειωμένα, Ενοίκια αυξημένα, Έκτακτες δωρεές αυξημένες (80.000,00 ευρώ από ανώνυμη). Γεύματα στη μνήμη και από κηδείες αυξημένα, Τόκοι για πρώτη φορά εισπράχθησαν.
Λίγο λιγότερα από Έσοδα κληροδοτήματος από ΚΑΝΑΔΑ : ΑΚΤΣΕΟΓΛΟΥ. Λιγότερα από πωλήσεις ακινήτων : προϋπολογισμός: 480.000,00 € – απολογισμός: 395.000,00 € (από Παγκράτι πώληση διαμ.: 85.000,00 € και από Π. Φάληρο πώληση διαμ.: : 310.000,00 €).
ΕΞΟΔΑ:
Προϋπολογισθέντα : 1.300.000,00 ευρώ
Δαπανηθέντα : 812.077,00 ευρώ
( διαφορά από : 393.000,00 ευρώ – πλεόνασμα για ισοσκέλιση ).
Μελετώντας τα στοιχεία, αναφέρω :
Μισθοί μειωμένοι, κίνηση προσωπικού μεγάλη μείωση, υγειονομικό υλικό μείωση, επισκευές και ανακαινίσεις ακινήτων μείωση, δαπάνες ακινήτων και κληροδοτημάτων μεγάλη μείωση, κηδείες γηροκομουμένων αύξηση, λοιπά διάφορα μεγάλη αύξηση, έξοδα για κληροδότημα από Καναδά μεγάλη μείωση και : Φόροι, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μικρή αύξηση ( 3.579,00 ευρώ ).
Καταβλήθηκαν για φόρους : 9.241,00 ευρώ, για ΕΝΦΙΑ 48.911,00 ευρώ και για ΦΠΑ : 45.427,00 ευρώ.
Γενικό συμπέρασμα :
Για παρελθόν έτος ΕΙΣΠΡΑΞΑΜΕ : 1.308.522,00 ευρώ και
ΔΑΠΑΝΗΣΑΜΕ : 812.077,00 ευρώ.
Άρα ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ : 496.445,00 ευρώ ( και προκύπτει κυρίως από Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων και Έσοδα από κληροδότημα Καναδά ) .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : Εξαιρετικά ενθαρρυντικό σε σχέση και με την γενικότερη συγκυρία.
- Καταβολή ΕΝΦΙΑ έτους 2023 για 2022 : 48.911,00 ευρώ.
- Τελική εκκαθάριση από ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ σε ΚΑΝΑΔΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΑΚΤΣΕΟΓΛΟΥ :
ΕΣΟΔΑ :
187.572 + 30.633 + 95.179 = Σύνολο ΔΟΛ. ΗΠΑ : 313.384 ή 419.000 Δολλάρια Καναδά ή 287.095,00 ευρώ.
ΕΞΟΔΑ :
Σε εξωτερικό ( Καναδά ) : 43.890 Δολλάρια ΗΠΑ ή 40.200,00 ευρώ.
Σε Ελλάδα ( δικηγορικά γραφεία ) : 16.880,00 ευρώ.
Σύνολο : 57.080,00 ευρώ.
Και : 2.400,00 ευρώ σε δικηγ. γραφεία σε Ελλάδα ( 2024 ) : 2.400,00 ευρώ.
Γενικό Σύνολο Εξόδων : 59.480,00 ευρώ.
Έτσι : ΕΣΟΔΑ : 287.095,00 ευρώ
ΕΞΟΔΑ : 59.480,00 ευρώ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟΔΟ : 227.615,00 ευρώ. Ποσό εξαιρετικά ικανοποιητικό, εισπραχθέν σε διετία και προσοδοφόρο στην Εστία.
- Έσοδο από πώληση δύο ακινήτων :
Παγκράτι : 85.000,00 ευρώ
Π. Φάληρο : 310.000,00 ευρώ
Σύνολο : 395.000,00 ευρώ
Προϋπολογισμος 2023
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 160.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 270.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 0 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 40.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 0 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤΑ | 14.500 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ | 14.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 15.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 480.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΝΑΔΑ | 300.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 0 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 5.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.300.000 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 420.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 42.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 19.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 60.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 13.000 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 14.000 |
| ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 22.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 5.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 17.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 60.000 |
| ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ | 6.000 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 50.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 5.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 40.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.500 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.500 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 3.000 |
| ΚΗΔΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 3.000 |
| Χ. & ΕΞ. ΤΡΟΠ. | 1.000 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 4.000 |
| ΕΝΦΙΑ | 50.000 |
| ΦΟΡΟΙ | 10.000 |
| ΦΠΑ | 40.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΝΑΔΑ | 10.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 907.000 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 393.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 1.300.000 |
Οικονομικά Στοιχεία 2021-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Εξετάζοντας τα δεδομένα του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού για την παρελθούσα χρονιά ( 2021 ) προκύπτουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα στοιχεία :
ΕΣΟΔΑ:
Προϋπολογισθέντα : 800.000,00 Ευρώ
Εισπραχθέντα : 773.627,00 Ευρώ
Έσοδα από πώληση ακινήτων : 61.000,00 Ευρώ
Ανάλυση κεφαλαίου
Προηγούμενων ετών : 245.481,00 Ευρώ
Επίσης :
Οι Έκτακτες Δωρεές ήσαν μεγαλύτερες των προϋπολογισθεισών κατά περίπου: 23.000,00 Ευρώ
Τα Ενοίκια ήσαν μικρότερα των προϋπολογισθέντων κατά περίπου: 36.000,00 Ευρώ
Τα Τροφεία ήσαν μικρότερα των προϋπολογισθέντων κατά περίπου: 46.000,00 Ευρώ
ΕΞΟΔΑ:
Προϋπολογισθέντα : 800.000,00 Ευρώ
Δαπανηθέντα : 773.627,00 Ευρώ
Ποσά σε :
Μισθούς και εργοδοτικές εισφορές, Έξοδα κίνησης προσωπικού, Φαρμακευτικό υλικό, Υγειονομικό υλικό, Δαπάνες ακινήτων και κληροδοτημάτων καθώς και Λοιπά Έξοδα ήσαν μικρότερα του προϋπολογισμού.
Ποσά σε :
Τρόφιμα, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Επισκευές και ανακαινίσεις γηροκομείου, ΕΝΦΙΑ-ΦΠΑ και Φόροι κ.α. ήσαν μεγαλύτερα του προϋπολογισμού.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
- Στις 31.12.2021 :
Μετρητά σε Ταμεία και Τράπεζες σε ΕΥΡΩ : 880.073,00
Μετρητά σε Τράπεζα σε ΔΟΛ. ΗΠΑ : 519.212,75
- Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.2021 υστερούν έναντι των αντιστοίχων του τέλους του προηγουμένου έτους ( 2020 ) κατά ποσό περίπου: 193.000,00 ευρώ.
- Συμπερασματικά τα έσοδα 2021 υστερούν κατά 245.000,00 ευρώ περίπου.
Τα έξοδα 2021 υπολείπονται κατά 26.000,00 ευρώ περίπου.
Ακίνητη περιουσία 2022
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
- Την χρονιά που πέρασε η Εστία πώλησε ένα ακίνητο : Διαμέρισμα της σε πολυκατοικία σε οδό Βρυάξιδος 16 σε Παγκράτι σε 5ο ορ. επιφ. μ.τ.: 45 οπίσθιο σε κάκιστη κατάσταση, κενό σε τιμή: 61.000,00 ευρώ.
Για την ως άνω πώληση λήφθηκαν γραπτές προσφορές από εκδηλώσαντες ενδιαφέρον και προτιμήθηκε η ακριβότερη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι εκτιμήσεις από μεσιτικά γραφεία της περιοχής προέβλεπαν τίμημα περί τις 50.000,00 ευρώ. Η αντικειμενική του αξία ήταν: : 36.000,00 ευρώ.
- Η Εστία απέκτησε ένα ακίνητο: Από την διαθήκη Δημ. Στεφανίδη το διαμέρισμα του σε Π. Φάληρο σε πολυκατοικία επί των οδών Τερψιχόρης 12 και Μουσών στον 3ο ορ. επιφαν. μ.τ.: 126 προσόψεως – γωνιακό και αντικειμενικής αξίας: 200.000,00 ευρώ, το οποίο χρήζει επισκευής με υψηλή δαπάνη.
- Έτσι ο απόλυτος αριθμός των ακινήτων της Εστίας παρέμεινε ο αυτός.
- Η Εστία είχε, εκτός των ακινήτων της σε πλήρη κυριότητα και δύο ακίνητα σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία άλλων προσώπων.
Ένα σε περιοχή Ηλιούπολης και το άλλο σε περιοχή Παγκρατίου.
Το τελευταίο, προήρχετο από την διαθήκη Χρ. Δημητριάδη και στο οποίο θα κατοικούσε εφόρου ζωής η επικαρπώτρια Καλλ. Σταυρίδου. Αυτή έφυγε από την ζωή προ έτους και έτσι το ακίνητο περιήλθε στην Εστία ως πλήρης κυριότητα. Πρόκειται για διαμέρισμα γωνιακό σε 1ο ορ. πολυκατοικίας στη διασταύρωση των οδών Φιλολάου 60 και Φορμίωνος προσόψεως, γωνιακό και επιφ. μ.τ.: 69.
- Το χρονικό διάστημα που παρήλθε η Εστία προέβη σε : μερική ανακαίνιση διαμερίσματος σε περιοχή Π. Φαλήρου σε πολυκ. οδού Δήμητρος 2-4, (Χρωματισμοί χώρων, επισκευή ντουλαπιών κουζίνας, νέο κλιματιστικό μηχάνημα σαλονιού καθώς και πλήρης ανακαίνιση μπάνιου και WC ξένων), βαφή διαμερίσματος σε περιοχή ομοίως Π. Φαλήρου σε πολυκ. οδού Νηρέως 36-38, μερική ανακαίνιση ισογείου γραφείου σε πολυκατοικία οδού Σίνα 42, σε γενική ανακαίνιση γραφείου στην αυτή ως άνω πολυκατοικία σε ρετιρέ καθώς επίσης και σε γενική ανακαίνιση γραφείου στον 3ο ορ. της αυτής πολυκατοικίας, συνολικά καταβάλλοντας το ποσό των : 59.000,00 ευρώ.
- Επίσης προέβη σε συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση εξοπλισμού, εγκατάσταση νέων ηλιακών συλλεκτών κ.α. στο κτίριο του γηροκομείου, συνολικού ποσού : 30.000,00 ευρώ.
- Κατεβλήθη ποσό : 5.000,00 ευρώ ως δαπάνες ακινήτων και κληροδοτημάτων καθώς και ποσό : 13.000,00 ευρώ για δαπάνες
Λογαριασμών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων κλπ. ακινήτων.
- Ποσό : 8.000,00 ευρώ αφορά καταβολή φόρων.
- Από την μίσθωση των ακινήτων της η Εστία εισέπραξε το ποσό των : 209.000,00 ευρώ.
- Ως ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα της κατέβαλλε ποσό : 55.000,00 ευρώ.
- Κενά ακίνητα : σε περιοχή Καλλιθέας ( οδός Μεγαλουπόλεως 1 )
Κατάστημα ισόγειο με υπόγειο και πατάρι σε κάκιστη κατάσταση και : σε περιοχή Π. Φαλήρου ( Τερψιχόρης 12 ) διαμέρισμα.
- Από τον συνολικό αριθμό των ακινήτων της Εστίας :
Πλήρως έχουν ανακαινισθεί μέχρι σήμερα :
με δαπάνη μας : 18 ακίνητα και με δαπάνη των μισθωτών : 2,
δηλαδή 20 ακίνητα.
Μερικώς έχουν ανακαινισθεί μέχρι σήμερα:
με δαπάνη μας : 2 ακίνητα και με δαπάνη μισθωτών : 3,
δηλαδή 5 ακίνητα.
Κατά συνέπεια 25 ακίνητα μας είναι ανακαινισμένα και σε άριστη κατάσταση πράγμα που σημαίνει ότι έχει αναβαθμισθεί η αξίας τους.
- Το χρονικό διάστημα που παρήλθε έγιναν :
Μείωση μισθώματος ( από 800,00 ευρώ σε 650,00 ευρώ ) σε διαμέρισμα μας σε περιοχή Κηφισιάς, οδός Λυκούργου 7, λόγω προβλημάτων από υγρασία σε αυτό και στην πολυκατοικία γενικότερα.
Αύξηση μισθώματος σε υφιστάμενους μισθωτές καθώς και σε εξεύρεση νέων ως εξής :
Σίνα 42 – ρετιρέ, από 500 σε 1.150 ευρώ και την επόμενη διετία σε 1.250 ευρώ.
Σίνα 42, ισόγειο, από 290 σε 500 ευρώ.
Σίνα 42, 2ος ορ., από 630 σε 700 ευρώ.
Βρυάξιδος 16-18, ισόγειο, από 200 σε 270 ευρώ.
Αγ. Λαύρας 85, 1ος ορ., από 320 σε 350 ευρώ.
Δήμητρος 2-4, 4ος ορ., από 600 σε 750 ευρώ.
Νηρέως 36-38, 4ος ορ., από 540 σε 550 ευρώ.
- Τα τελευταία χρόνια σε κτίριa όπου η Εστία έχει πολλές ιδιοκτησίες έχουν ανακαινισθεί πλήρως τα εξής ακίνητα της :
Σε Άλιμο σε οδό Αλίμου 46 σε κτίριο μας από τους 6 ορόφους, οι 4.
Σε Ν. Σμύρνη σε οδό Πλαστήρα 1 σε πολυκατοικία από τα 8 διαμερίσματα, τα 7.
Σε Αθήνα-Κολωνάκι σε οδό Σίνα 42 σε πολυκατοικία από τα 10 διαμερίσματα-γραφεία, τα 4.
Ακίνητη περιουσία 2021
- Την χρονιά που πέρασε η Εστία επώλησε τα ακόλουθα τρία ακίνητα :
- Ένα Υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Αραχώβης σε Εξάρχεια που ήταν σε τραγική κατάσταση επιφ. μ.τ.: 45 στην τιμή των 17.000,00 ευρώ.
- Ένα διαμέρισμα στην οδό Σταυρόπουλου σε Πατήσια που ήταν επίσης σε τραγική κατάσταση επιφ. μ.τ.: 67 στην τιμή των 000,00 ευρώ.
- Ένα διαμέρισμα στην οδό Πατησίων σε Πατήσια σε κακή κατάσταση επιφ. μ.τ.: 102 στην τιμή των 70.000,00 ευρώ.
Για τις ως άνω πωλήσεις ελήφθησαν γραπτές προσφορές από εκδηλώσαντες ενδιαφέρον και προτιμήθηκαν οι ακριβότερες-καλύτερες.
Όλα ήσαν κενά.
Έτσι συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των 127.000,00 ευρώ.
- Ο κος Ν. Κιουρκτσόγλου με συμβολαιογραφική πράξη – δωρεά εν ζωή προσέφερε στην Εστία το διαμέρισμα στο Π. Φάληρο στην οδό Ζαΐμη 40 σε πολυκ. 2ου ορ. επιφ. μ.τ. 97 και αντικειμενικής αξίας περίπου 106.000,00 ευρώ.
- Όλα τα ακίνητα της Εστίας είναι μισθωμένα πλην των : ως άνω διαμέρισμα του σε Π. Φάληρο και σε Καλλιθέα κατάστημα ( που χρήζει γενικής ανακαίνισης ) και γραφείο σε πολυκ. οδού Σίνα 42 σε Αθήνα ( που έχει ανακαινισθεί πρόσφατα πλήρως ).
- Από τις μισθώσεις των ακινήτων της η Εστία την παρελθούσα χρονιά εισέπραξε το ποσό των : 221.000,00 ευρώ. Το ποσό ήταν κατώτερο του προϋπολογισθέντος για το 2020 κατά 9.000,00 ευρώ. Να σημειωθεί ότι για 15 από αυτές υπήρξε με βάση κρατική εντολή περικοπή του μισθώματος κατά ποσοστό 40% ( ποσό που προσεγγίζει τις 15.000,00 ευρώ περίπου ).
- Για 2 από τα ακίνητα της Εστίας εκκρεμούν εξώσεις λόγω λήξης του μισθωτικού χρόνου.
- Με την έναρξη ισχύος του Νόμου για τακτοποιήσεις-νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και πολεοδομικών υπερβάσεων κλπ η Εστία μέχρι τώρα έχει τακτοποιήσει υποθέσεις σε ακίνητα της ως εξής :
