| ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 170.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 350.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 0 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 60.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 4.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤΑ | 16.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ | 20.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 25.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε Αθήνα) | 223.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 15.000 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 1.000 |
| ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ | 22.800 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 908.300 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 450.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 45.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7.500 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 65.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 8.000 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 18.000 |
| ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 20.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 4.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 90.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 30.000 |
| ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ | 7.000 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 8.500 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 10.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 4.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.500 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.800 |
| ΚΗΔΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 2.500 |
| Χ. & ΕΞ. ΤΡΟΠ. | 1.000 |
| ΦΟΡΟΙ | 7.500 |
| ΦΠΑ | 35.000 |
| ΦΠΑ | 35.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 908.300 |
