| ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 170.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 350.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 0 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 60.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 4.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤΑ | 16.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ | 20.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 25.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε Αθήνα) | 223.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 15.000 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 1.000 |
| ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ | 22.800 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 908.300 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 450.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 45.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7.500 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 65.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 8.000 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 18.000 |
| ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 20.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 4.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 90.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 30.000 |
| ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ | 7.000 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 8.500 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 10.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 4.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.500 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.800 |
| ΚΗΔΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 2.500 |
| Χ. & ΕΞ. ΤΡΟΠ. | 1.000 |
| ΦΟΡΟΙ | 7.500 |
| ΦΠΑ | 35.000 |
| ΦΠΑ | 35.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 908.300 |
Προϋπολογισμος 2024
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 170.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 330.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 0 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 30.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 5.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.700 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤΑ | 15.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ | 20.300 |
| ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 15.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε Αθήνα) | 90.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 16.000 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 5.000 |
| ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ | 177.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 875.000 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 450.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 45.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 65.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 8.000 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 18.000 |
| ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 20.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 6.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 25.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 40.000 |
| ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ | 5.000 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 7.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 5.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 4.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 3.000 |
| ΚΗΔΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 |
| Χ. & ΕΞ. ΤΡΟΠ. | 1.500 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 4.000 |
| ΕΝΦΙΑ | 50.000 |
| ΦΟΡΟΙ | 10.000 |
| ΦΠΑ | 50.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΝΑΔΑ | 2.500 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 875.000 |
Προϋπολογισμος 2023
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 160.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 270.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 0 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 40.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 0 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑΤΑ | 14.500 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ | 14.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 15.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 480.000 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΝΑΔΑ | 300.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 0 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 5.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.300.000 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 420.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 42.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 19.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 60.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 13.000 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 14.000 |
| ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 22.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 5.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 17.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 60.000 |
| ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ | 6.000 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 50.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 5.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 40.000 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.500 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.500 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 3.000 |
| ΚΗΔΕΙΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 3.000 |
| Χ. & ΕΞ. ΤΡΟΠ. | 1.000 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 4.000 |
| ΕΝΦΙΑ | 50.000 |
| ΦΟΡΟΙ | 10.000 |
| ΦΠΑ | 40.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΝΑΔΑ | 10.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 907.000 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 393.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 1.300.000 |
Προϋπολογισμος 2021
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 220.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 245.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 13.000 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 20.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 0 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 60.500 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 110.000 |
| ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΕΤΩΝ | 130.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 800.000 |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 380.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 38.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 22.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 42.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 2.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 10.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 24.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 4.500 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 15.000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 55.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ & ΙΧ | 3.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 34.000 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 40.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 2.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 10.000 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 20.500 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 4.000 |
| ΕΝΦΙΑ-ΦΟΡΟΙ-ΦΠΑ | 98.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 800.000 |
Προϋπολογισμος 2019
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 358.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 10.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 7.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 220.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 96.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 692.000 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 250.000 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 108.000 |
| 358.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 325.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 38.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 19.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 2.500 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 6.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 10.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.500 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 74.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 2.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 15.000 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 40.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 3.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 2.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.500 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 4.000 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 4.500 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.000 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 9.000 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 95.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 692.000 |
Προϋπολογισμος 2018
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 350.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 14.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 500 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 200.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 80.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 646.000 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 125.000 |
| 771.000 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 246.000 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 104.000 |
| 350.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 360.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 50.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 6.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 8.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.200 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 70.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 5.500 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 11.000 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 53.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.500 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 2.000 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 4.500 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 1.100 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.200 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 12.000 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 100.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 771.000 |
Προϋπολογισμος 2017
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 294.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 17.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 200.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 175.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 687.500 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 19.500 |
| 707.000 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 210.000 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 84.000 |
| 294.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 344.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 10.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 10.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 3.500 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 50.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 4.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 16.000 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 42.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 6.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.500 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 4.000 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 9.000 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 500 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.000 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 10.000 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 100.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 707.000 |
Προϋπολογισμος 2016
| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 300.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 9.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 1.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 150.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 2.000 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 50.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 512.000 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 208.000 |
| 720.000 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 190.000 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ | 35.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ | 16.000 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ | 15.000 |
| ΓΕΥΜΑΤΑ | 25.000 |
| ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 19.000 |
| 300.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 360.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 7.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 3.500 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 6.000 |
