| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 314.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 9.000 |
| ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 10.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 150.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 176.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 660.000 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 56.000 |
| 716.000 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 190.000 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ | 35.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ | 2.500 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ | 24.500 |
| ΓΕΥΜΑΤΑ | 40.000 |
| ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 22.000 |
| 314.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 410.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 36.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 17.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 4.500 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 8.500 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 3.500 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 50.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 7.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 6.500 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 35.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 8.300 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.000 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 3.600 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 3.500 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 400 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.200 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 5.000 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 65.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 716.000 |
