| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 316.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 4.000 |
| ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 10.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 160.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΠΑΓΚΑΡΙ | 1.500 |
| ΜΠΑΖΑΡ | 6.000 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 40.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 539.000 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 186.000 |
| 725.000 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 210.000 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ | 31.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ | 2.000 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ | 15.000 |
| ΓΕΥΜΑΤΑ | 36.000 |
| ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 22.000 |
| 316.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 410.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 35.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 19.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 4.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 6.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 1.200 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 30.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 7.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 2.000 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 38.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 9.600 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 8.000 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 500 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 5.000 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 10.000 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 78.000 |
| ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΩΝ | 17.700 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 725.000 |
