| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 350.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 14.000 |
| ΤΟΚΟΙ | 500 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 200.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 80.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 646.000 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 125.000 |
| 771.000 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 246.000 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 104.000 |
| 350.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 360.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 50.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 6.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 8.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.200 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 70.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 5.500 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 11.000 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 53.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.500 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 2.000 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 4.500 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 1.100 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.200 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 12.000 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 100.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 771.000 |
