| Προϋπολογισμός | Απολογισμός | |
| ΕΣΟΔΑ | ||
| ΔΩΡΕΕΣ | 350.000 | 383.082 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 14.000 | 10.117 |
| ΤΟΚΟΙ | 500 | 359 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 200.000 | 218.266 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 | 590 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 80.000 | 231.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 646.000 | 843.414 |
| ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΕΤΩΝ | 110.000 | 0 |
| 756.000 | 843.414 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | ||
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 246.000 | 233.308 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 104.000 | 149.774 |
| 350.000 | 383.082 | |
| ΕΞΟΔΑ | ||
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 360.000 | 321.307 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.000 | 32.150 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.000 | 18.944 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 35.000 | 29.308 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 6.000 | 2.461 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 | 5.747 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 8.000 | 9.421 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.200 | 5.272 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 70.000 | 73.790 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 5.500 | 1.068 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 11.000 | 14.685 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 53.000 | 38.363 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.000 | 2.550 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 | 1.696 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.500 | 2.405 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 2.000 | 681 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 4.500 | 3.337 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 1.100 | 1.065 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.200 | 3.761 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 12.000 | 8.961 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 100.000 | 93.833 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 756.000 | 670.805 |
