| Προϋπολογισμός | Απολογισμός | |
| ΕΣΟΔΑ | ||
| ΔΩΡΕΕΣ | 358.000 | 1.021.831 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 10.000 | 12.905 |
| ΤΟΚΟΙ | 7.000 | 8.172 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 220.000 | 234.020 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 | 1.860 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 96.000 | 140.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 692.000 | 1.418.788 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | ||
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 250.000 | 279.681 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 108.000 | 742.150 |
| 358.000 | 1.021.831 | |
| ΕΞΟΔΑ | ||
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 325.000 | 366.273 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 38.000 | 40.243 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 19.000 | 26.969 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ | 30.000 | 43.324 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 2.500 | 0 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 6.000 | 7.711 |
| ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 10.000 | 14.637 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.500 | 5.140 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 74.000 | 114.238 |
| ΚΙΝΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ | 2.000 | 2.406 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ | 15.000 | 9.227 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΗΡ/ΜΕΙΟΥ | 40.000 | 47.410 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 3.000 | 5.308 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 2.000 | 993 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.500 | 3.416 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 4.000 | 8.946 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 4.500 | 5.090 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 1.000 | 1.093 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.000 | 4.055 |
| ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 9.000 | 11.729 |
| ΕΝΦΙΑ, ΦΟΡΟΙ, ΦΠΑ | 95.000 | 82.836 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 692.000 | 801.044 |
