| ΕΣΟΔΑ | |
| ΔΩΡΕΕΣ | 351.000 |
| ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 6.000 |
| ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 15.000 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ | 230.000 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 2.500 |
| ΠΑΓΚΑΡΙ | 1.500 |
| ΜΠΑΖΑΡ | 7.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 613.000 |
| ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 202.000 |
| 815.000 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | |
| ΤΡΟΦΕΙΑ | 230.000 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ | 40.000 |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ | 3.000 |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ | 10.000 |
| ΓΕΥΜΑΤΑ | 36.000 |
| ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ | 32.000 |
| 351.000 | |
| ΕΞΟΔΑ | |
| ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 450.000 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 20.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 20.000 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 40.000 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 15.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 3.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 7.000 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 1.400 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 20.000 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 6.000 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 8.000 |
| ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 41.000 |
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 10.000 |
| ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.000 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 3.000 |
| ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 3.000 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 10.000 |
| ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 800 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 6.800 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 5.000 |
| ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 84.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 755.000 |
| ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΩΝ | 5.000 |
| ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘ.ΔΗΜΙΟΥΡΓ.ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 55.000 |
| 815.000 |
